PTEM 2027 — suivi par région
Le gouvernement publie les tableaux des PTEM région par région sur quebec.ca ; cette page en fait le suivi.
| Région | Places 2026 restantes | PTEM 2027 | Sous-territoires prioritaires | Mise à jour gouv. |
|---|---|---|---|---|
| R01 – Bas-Saint-Laurent | 11 | 14 publié | — | 24 septembre 2026 |
| R02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | 0 | 13 publié | 1 | 24 septembre 2026 |
| R03 – Capitale-Nationale | NF 3 / MIR 7 | NF 32 / MIR 15 publié | 2 | 24 septembre 2026 |
| R04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 27 | 40 publié | 4 | 24 septembre 2026 |
| R05 – Estrie | NF 2 / MIR 5 | NF 25 / MIR 10 publié | 3 | 24 septembre 2026 |
| R06 – Montréal | NF 0 / MIR 7 | NF 119 / MIR 27 publié | — | 24 septembre 2026 |
| R07 – Outaouais | 10 | 21 publié | 2 | 24 septembre 2026 |
| R08 – Abitibi-Témiscamingue | 10 | 16 publié | — | 24 septembre 2026 |
| R09 – Côte-Nord | 10 | 17 publié | — | 24 septembre 2026 |
| R10 – Nord-du-Québec | 2 | 2 publié | 1 | 24 septembre 2026 |
| R11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 7 | 11 publié | 4 | 24 septembre 2026 |
| R12 – Chaudière-Appalaches | NF 5 / MIR 5 | NF 22 / MIR 5 publié | 2 | 24 septembre 2026 |
| R13 – Laval | NF 0 / MIR 6 | NF 14 / MIR 7 publié | — | 24 septembre 2026 |
| R14 – Lanaudière | NF 7 / MIR 0 | NF 26 / MIR 3 publié | 2 | 24 septembre 2026 |
| R15 – Laurentides | NF 11 / MIR 5 | NF 33 / MIR 9 publié | 2 | 24 septembre 2026 |
| R16 – Montérégie | NF 13 / MIR 5 | NF 90 / MIR 10 publié | 2 | 24 septembre 2026 |
| R17 – Nunavik | 0 | 1 publié | 1 | 24 septembre 2026 |
| R18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 3 publié | — | 24 septembre 2026 |
18 régions sur 18 ont publié leur PTEM 2027.
Totaux provinciaux
- PTEM 2026
- Cibles autorisées : 535 places · Postes disponibles : 161 places
- PTEM 2027
- Cibles autorisées : 590 places · Postes disponibles : 585 places
Répartition provinciale des places aux PTEM
Source : quebec.ca (hub mis à jour le 24 septembre 2026). Dernier relevé Sarrau : 30 septembre 2026 à 18 h 17.